必赢3003no1线路检测中心2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表
          发布时间:
          
        2010-12-07
        
          阅读量:
          
      395
        | 必赢3003no1线路检测中心2007-2010级学院班级心理委员基本情况统计表 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 班级 | 电话 | 备注 | 
| 1 | 必赢3003no1线路检测中心 | 吴巧玉 | 女 | 2007 | 英语 | 英071 | 15985148115 | |
| 2 | 必赢3003no1线路检测中心 | 陈雪 | 女 | 2007 | 英语 | 英072 | 15985147585 | |
| 3 | 必赢3003no1线路检测中心 | 谭异凡 | 女 | 2007 | 英语 | 英073 | 13339609290 | |
| 4 | 必赢3003no1线路检测中心 | 何秋红 | 女 | 2007 | 英语 | 英074 | 13639102641 | |
| 5 | 必赢3003no1线路检测中心 | 毛清波 | 女 | 2007 | 英语 | 英075 | 15902690287 | |
| 6 | 必赢3003no1线路检测中心 | 王伟 | 男 | 2007 | 日语 | 日071 | 15902699215 | |
| 7 | 必赢3003no1线路检测中心 | 秦爱娟 | 女 | 2007 | 日语 | 日072 | 15985111206 | |
| 8 | 必赢3003no1线路检测中心 | 徐雅静 | 女 | 2008 | 英语 | 英081 | 15085968355 | |
| 9 | 必赢3003no1线路检测中心 | 张涵 | 女 | 2008 | 英语 | 英082 | 15519110046 | |
| 10 | 必赢3003no1线路检测中心 | 吕冠红 | 女 | 2008 | 英语 | 英083 | 15185071255 | |
| 11 | 必赢3003no1线路检测中心 | 蒲秋月 | 女 | 2008 | 英语 | 英084 | 15519107680 | |
| 12 | 必赢3003no1线路检测中心 | 苏秀秀 | 女 | 2008 | 英语 | 英085 | 15085979176 | |
| 13 | 必赢3003no1线路检测中心 | 晏明香 | 女 | 2008 | 日语 | 日081 | 15085979053 | |
| 14 | 必赢3003no1线路检测中心 | 陈娴 | 女 | 2008 | 日语 | 日082 | 15085993545 | |
| 15 | 必赢3003no1线路检测中心 | 孙丽 | 女 | 2009 | 英语 | 英091 | 13984044753 | |
| 16 | 必赢3003no1线路检测中心 | 高婷婷 | 女 | 2009 | 英语 | 英092 | 15285118627 | |
| 17 | 必赢3003no1线路检测中心 | 周倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英093 | 15285119504 | |
| 18 | 必赢3003no1线路检测中心 | 谢雪 | 女 | 2009 | 英语 | 英094 | 15285116954 | |
| 19 | 必赢3003no1线路检测中心 | 周倩倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英095 | 13027820122 | |
| 20 | 必赢3003no1线路检测中心 | 白雪 | 女 | 2009 | 日语 | 日091 | 15285118871 | |
| 21 | 必赢3003no1线路检测中心 | 杨梅 | 女 | 2009 | 日语 | 日092 | 15285116521 | |
| 22 | 必赢3003no1线路检测中心 | 詹顺志 | 男 | 2009 | 日语 | 日093 | 15285119183 | |
| 23 | 必赢3003no1线路检测中心 | 王兴莲 | 女 | 2010 | 英语 | 英101 | 18798005672 | |
| 24 | 必赢3003no1线路检测中心 | 郭燕 | 女 | 2010 | 英语 | 英102 | 18798004753 | |
| 25 | 必赢3003no1线路检测中心 | 杨盼 | 女 | 2010 | 英语 | 英103 | 18798012980 | |
| 26 | 必赢3003no1线路检测中心 | 孙明霞 | 女 | 2010 | 英语 | 英104 | 18798864697 | |
| 27 | 必赢3003no1线路检测中心 | 张玲 | 女 | 2010 | 英语 | 英105 | 15285576441 | |
| 28 | 必赢3003no1线路检测中心 | 赵文浩 | 男 | 2010 | 日语 | 日101 | 18798012434 | |
| 29 | 必赢3003no1线路检测中心 | 赵双双 | 女 | 2010 | 日语 | 日102 | 18798007448 | |
| 30 | 必赢3003no1线路检测中心 | 孙雪雯 | 女 | 2010 | 日语 | 日103 | 18798005883 | |
| 2010年10月 | ||||||||
