必赢3003no1线路检测中心2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表
          发布时间:
          
        2010-12-07
        
          阅读量:
          
      263
        | 必赢3003no1线路检测中心2006-2009级学院班级心理委员基本情况统计表 | |||||||||
| 序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 班级 | 电话 | 备注 | |
| 1 | 必赢3003no1线路检测中心 | 董文 | 男 | 2006 | 英语 | 英061 | 13984150922 | ||
| 2 | 必赢3003no1线路检测中心 | 李爱雪 | 女 | 2006 | 英语 | 英062 | 13765823462 | ||
| 3 | 必赢3003no1线路检测中心 | 欧欢欢 | 女 | 2006 | 英语 | 英063 | 13628512175 | ||
| 4 | 必赢3003no1线路检测中心 | 赖莉 | 女 | 2006 | 英语 | 英064 | 13765823448 | ||
| 5 | 必赢3003no1线路检测中心 | 郭芳 | 女 | 2006 | 英语 | 英065 | 7820360 | ||
| 6 | 必赢3003no1线路检测中心 | 林灵 | 女 | 2006 | 日语 | 日061 | 15286049530 | ||
| 7 | 必赢3003no1线路检测中心 | 冯晓雪 | 女 | 2006 | 日语 | 日062 | 13116317668 | ||
| 8 | 必赢3003no1线路检测中心 | 吴巧玉 | 女 | 2007 | 英语 | 英071 | 15985148115 | ||
| 9 | 必赢3003no1线路检测中心 | 陈雪 | 女 | 2007 | 英语 | 英072 | 15985147585 | ||
| 10 | 必赢3003no1线路检测中心 | 谭异凡 | 女 | 2007 | 英语 | 英073 | 13339609290 | ||
| 11 | 必赢3003no1线路检测中心 | 何秋红 | 女 | 2007 | 英语 | 英074 | 13639102641 | ||
| 12 | 必赢3003no1线路检测中心 | 毛清波 | 女 | 2007 | 英语 | 英075 | 15902690287 | ||
| 13 | 必赢3003no1线路检测中心 | 王伟 | 男 | 2007 | 日语 | 日071 | 15902699215 | ||
| 14 | 必赢3003no1线路检测中心 | 唐睿 | 女 | 2007 | 日语 | 日072 | 13608568656 | ||
| 15 | 必赢3003no1线路检测中心 | 徐雅静 | 女 | 2008 | 英语 | 英081 | 15085968355 | ||
| 16 | 必赢3003no1线路检测中心 | 张涵 | 女 | 2008 | 英语 | 英082 | 15519110046 | ||
| 17 | 必赢3003no1线路检测中心 | 吕冠红 | 女 | 2008 | 英语 | 英083 | 15185071255 | ||
| 18 | 必赢3003no1线路检测中心 | 蒲秋月 | 女 | 2008 | 英语 | 英084 | 15519107680 | ||
| 19 | 必赢3003no1线路检测中心 | 苏秀秀 | 女 | 2008 | 英语 | 英085 | 15085979176 | ||
| 20 | 必赢3003no1线路检测中心 | 晏明香 | 女 | 2008 | 日语 | 日081 | 15085979053 | ||
| 21 | 必赢3003no1线路检测中心 | 陈娴 | 女 | 2008 | 日语 | 日082 | 15085993545 | ||
| 22 | 必赢3003no1线路检测中心 | 孙丽 | 女 | 2009 | 英语 | 英091 | 13984044753 | ||
| 23 | 必赢3003no1线路检测中心 | 高婷婷 | 女 | 2009 | 英语 | 英092 | 15285118627 | ||
| 24 | 必赢3003no1线路检测中心 | 周倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英093 | 15285119504 | ||
| 25 | 必赢3003no1线路检测中心 | 谢雪 | 女 | 2009 | 英语 | 英094 | 15285116954 | ||
| 26 | 必赢3003no1线路检测中心 | 周倩倩 | 女 | 2009 | 英语 | 英095 | 13027820122 | ||
| 27 | 必赢3003no1线路检测中心 | 白雪 | 女 | 2009 | 日语 | 日091 | 15285118871 | ||
| 28 | 必赢3003no1线路检测中心 | 杨梅 | 女 | 2009 | 日语 | 日092 | 15285116521 | ||
| 29 | 必赢3003no1线路检测中心 | 詹顺志 | 男 | 2009 | 日语 | 日093 | 15285119183 | ||
|                09年10月 
  |               |||||||||
|                
  |               |||||||||
